| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Születésnapok:
Elcadia (13)
|
|||||
| » |
3 - Hét 32
Születésnapok:
kit (31)
|
4 | 5 | 6 | 7 |
8
Születésnapok:
barbar (38)
|
9
Születésnapok:
Warusz (30)
|
| » | 10 - Hét 33 |
11
Születésnapok:
horjb (23)
|
12
Születésnapok:
d-mon (24)
|
13 | 14 |
15
Születésnapok:
Galamb (30)
|
16 |
| » | 17 - Hét 34 | 18 | 19 | 20 |
21
Születésnapok:
Cax (24)
|
22
Születésnapok:
Panni (24)
|
23 |
| » | 24 - Hét 35 | 25 | 26 | 27 |
28
Születésnapok:
Farek (39)
|
29
Születésnapok:
Malkáv (30)
|
30 |
| » | 31 - Hét 36 |