h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Születésnapok:
Elcadia (12)
|
3
Születésnapok:
kit (30)
|
||||
» | 4 - Hét 32 | 5 | 6 | 7 |
8
Születésnapok:
barbar (37)
|
9
Születésnapok:
Warusz (29)
|
10 |
» |
11 - Hét 33
Születésnapok:
horjb (22)
|
12
Születésnapok:
d-mon (23)
|
13 | 14 |
15
Születésnapok:
Galamb (29)
|
16 | 17 |
» | 18 - Hét 34 | 19 | 20 |
21
Születésnapok:
Cax (23)
|
22
Születésnapok:
Panni (23)
|
23 | 24 |
» | 25 - Hét 35 | 26 | 27 |
28
Születésnapok:
Farek (38)
|
29
Születésnapok:
Malkáv (29)
|
30 | 31 |