h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Hét 49 | 2 |
3
Születésnapok:
xMiriam (26)
|
4 |
5
Születésnapok:
Balazsao (36)
|
6 |
7
Születésnapok:
inferno (43)
|
» |
8 - Hét 50
Születésnapok:
Csipkejozsika (45)
|
9 | 10 |
11
Születésnapok:
Tra'Kra (42)
|
12 | 13 |
14
Születésnapok:
Yoshi (37)
|
» | 15 - Hét 51 |
16
Születésnapok:
Blixxxa (55)
|
17 |
18
Születésnapok:
taboo (47)
|
19 | 20 |
21
Születésnapok:
yorick (38)
|
» |
22 - Hét 52
Születésnapok:
nadiya (35)
|
23
Születésnapok:
Lovag (31)
|
24 |
25
Karácsony
|
26 |
27
Születésnapok:
gyilokpeti (42)
|
28 |
» |
29 - Hét 53
Születésnapok:
Nobara (46)
|
30
Születésnapok:
cressains (36)
|
31 |