| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Születésnapok:
xMiriam (18)
|
||||
| » | 4 - Hét 50 |
5
Születésnapok:
Balazsao (28)
|
6 |
7
Születésnapok:
inferno (35)
|
8
Születésnapok:
Csipkejozsika (37)
|
9 | 10 |
| » |
11 - Hét 51
Születésnapok:
Tra'Kra (34)
|
12 | 13 |
14
Születésnapok:
Yoshi (29)
|
15 |
16
Születésnapok:
Blixxxa (47)
|
17 |
| » |
18 - Hét 52
Születésnapok:
taboo (39)
|
19 | 20 |
21
Születésnapok:
yorick (30)
|
22
Születésnapok:
nadiya (27)
|
23
Születésnapok:
Lovag (23)
|
24 |
| » |
25 - Hét 53
Karácsony
|
26 |
27
Születésnapok:
gyilokpeti (34)
|
28 |
29
Születésnapok:
Nobara (38)
|
30
Születésnapok:
cressains (28)
|
31 |