| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 |
3
Születésnapok:
xMiriam (17)
|
4 | |||
| » |
5 - Hét 49
Születésnapok:
Balazsao (27)
|
6 |
7
Születésnapok:
inferno (34)
|
8
Születésnapok:
Csipkejozsika (36)
|
9 | 10 |
11
Születésnapok:
Tra'Kra (33)
|
| » | 12 - Hét 50 | 13 |
14
Születésnapok:
Yoshi (28)
|
15 |
16
Születésnapok:
Blixxxa (46)
|
17 |
18
Születésnapok:
taboo (38)
|
| » | 19 - Hét 51 | 20 |
21
Születésnapok:
yorick (29)
|
22
Születésnapok:
nadiya (26)
|
23
Születésnapok:
Lovag (22)
|
24 |
25
Karácsony
|
| » | 26 - Hét 52 |
27
Születésnapok:
gyilokpeti (33)
|
28 |
29
Születésnapok:
Nobara (37)
|
30
Születésnapok:
cressains (27)
|
31 |