| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Hét 49 | 2 |
3
Születésnapok:
xMiriam (15)
|
4 |
5
Születésnapok:
Balazsao (25)
|
6 |
7
Születésnapok:
inferno (32)
|
| » |
8 - Hét 50
Születésnapok:
Csipkejozsika (34)
|
9 | 10 |
11
Születésnapok:
Tra'Kra (31)
|
12 | 13 |
14
Születésnapok:
Yoshi (26)
|
| » | 15 - Hét 51 |
16
Születésnapok:
Blixxxa (44)
|
17 |
18
Születésnapok:
taboo (36)
|
19 | 20 |
21
Születésnapok:
yorick (27)
|
| » |
22 - Hét 52
Születésnapok:
nadiya (24)
|
23
Születésnapok:
Lovag (20)
|
24 |
25
Karácsony
|
26 |
27
Születésnapok:
gyilokpeti (31)
|
28 |
| » |
29 - Hét 53
Születésnapok:
Nobara (35)
|
30
Születésnapok:
cressains (25)
|
31 |