h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Születésnapok:
Elcadia (22)
|
3
Születésnapok:
kit (40)
|
4 | |||
» | 5 - Hét 32 | 6 | 7 |
8
Születésnapok:
barbar (47)
|
9
Születésnapok:
Warusz (39)
|
10 |
11
Születésnapok:
horjb (32)
|
» |
12 - Hét 33
Születésnapok:
d-mon (33)
|
13 | 14 |
15
Születésnapok:
Galamb (39)
|
16 | 17 | 18 |
» | 19 - Hét 34 | 20 |
21
Születésnapok:
Cax (33)
|
22
Születésnapok:
Panni (33)
|
23 | 24 | 25 |
» | 26 - Hét 35 | 27 |
28
Születésnapok:
Farek (48)
|
29
Születésnapok:
Malkáv (39)
|
30 | 31 |