Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 102 | 281 | 791 | 10225929 |
![]() |
0 | 57 | 31 | 791 | 1317025 |
![]() |
0 | 14 | 55 | 453 | 1490277 |
![]() |
0 | 16 | 95 | 715 | 2870020 |
![]() |
0 | 7 | 16 | 638 | 2259900 |
![]() |
0 | 8 | 84 | 434 | 2288707 |
![]() |
0 | 48 | 584 | 592 | 13566355 |
![]() |
0 | 2 | 43 | 232 | 2160552 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 1 | 152 | 42793 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 1 | 156 | 62280 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 151 | 29108 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 2 | 232 | 90938 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 1 | 212 | 50470 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 5 | 144 | 23823 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 2 | 154 | 16014 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 6 | 146 | 110486 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 2 | 119 | 105341 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 177 | 92309 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 2 | 149 | 56748 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 1 | 168 | 54859 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 3 | 164 | 60433 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 2 | 146 | 47057 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 151 | 76826 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 169 | 52118 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 1 | 145 | 72986 |
2024-12-18 | 0 | 2 | 0 | 144 | 39407 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 132 | 73619 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 129 | 80967 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 1 | 131 | 82235 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 1 | 130 | 75372 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 1 | 144 | 76624 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 121 | 76289 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 2 | 25 | 74102 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 2 | 157 | 86040 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 1 | 155 | 88610 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 1 | 135 | 91205 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 181 | 103505 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 144 | 106492 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 2 | 124 | 61496 |
![]() |
0 | 0 | 128 | 468 | 1111136 |
![]() |
0 | 6 | 106 | 319 | 1026045 |
![]() |
0 | 2 | 120 | 455 | 1321226 |
![]() |
0 | 5 | 110 | 222 | 1144564 |
![]() |
0 | 10 | 49 | 311 | 1004902 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 1 | 66 | 19414 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 1 | 63 | 17848 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 2 | 51 | 7697 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 1 | 52 | 5319 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 2 | 82 | 11509 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 1 | 119 | 109019 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 136 | 212970 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 102 | 29415 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 2 | 153 | 27238 |
2024-07-10 | 0 | 1 | 0 | 124 | 27492 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 3 | 197 | 26379 |
2024-07-12 | 0 | 1 | 2 | 98 | 21946 |
2024-07-13 | 0 | 3 | 0 | 107 | 15582 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 1 | 163 | 19107 |
2024-07-15 | 0 | 1 | 2 | 48 | 15817 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21016 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 5 | 107 | 18322 |
2024-07-18 | 0 | 1 | 1 | 114 | 28133 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 86 | 23548 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 187 | 27747 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 177 | 35221 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 1 | 122 | 22901 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 3 | 99 | 25697 |
2024-07-24 | 0 | 1 | 1 | 138 | 24675 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 1 | 125 | 28815 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 4 | 311 | 27047 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 5 | 187 | 41013 |
2024-07-28 | 0 | 1 | 2 | 245 | 42176 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 1 | 125 | 21317 |
2024-07-30 | 0 | 1 | 3 | 143 | 14892 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 4 | 233 | 35630 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 246 | 669875 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 371 | 1136212 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 592 | 2459643 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 458 | 879543 |
![]() |
0 | 8 | 2 | 204 | 279549 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 123 | 373108 |
![]() |
0 | 262 | 10 | 359 | 4660008 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 359 | 686243 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 127 | 897503 |
![]() |
0 | 14 | 1 | 97 | 472599 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 96 | 251983 |
![]() |
0 | 11 | 2 | 92 | 266372 |
![]() |
0 | 17 | 2 | 68 | 215298 |
![]() |
0 | 33 | 0 | 129 | 381734 |
![]() |
0 | 41 | 0 | 110 | 105561 |
![]() |
0 | 20 | 1 | 161 | 634635 |
![]() |
0 | 52 | 0 | 158 | 352531 |
![]() |
0 | 39 | 2 | 137 | 133286 |
![]() |
0 | 20 | 1 | 309 | 262263 |
![]() |
0 | 483 | 17 | 709 | 2821318 |
![]() |
0 | 58 | 1 | 709 | 276302 |
![]() |
0 | 36 | 2 | 112 | 199158 |
![]() |
0 | 52 | 1 | 136 | 316115 |
![]() |
0 | 38 | 0 | 131 | 182132 |
![]() |
0 | 18 | 0 | 81 | 529923 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7070 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5082 |
2022-08-03 | 0 | 1 | 0 | 53 | 6279 |
2022-08-04 | 0 | 3 | 0 | 58 | 13478 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30748 |
2022-08-06 | 0 | 1 | 0 | 53 | 6735 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5404 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10779 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7863 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5958 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6196 |
2022-08-12 | 0 | 3 | 0 | 47 | 6364 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6532 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5572 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6509 |
2022-08-16 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6110 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 36925 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 57651 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42115 |
2022-08-20 | 0 | 1 | 0 | 72 | 34245 |
2022-08-21 | 0 | 1 | 0 | 42 | 25040 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17902 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12162 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7485 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53796 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 77969 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10449 |
2022-08-28 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4584 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4463 |
2022-08-30 | 0 | 3 | 0 | 35 | 4194 |
2022-08-31 | 0 | 2 | 0 | 42 | 4264 |
![]() |
0 | 42 | 0 | 93 | 312399 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7164 |
2022-07-02 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7683 |
2022-07-03 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6886 |
2022-07-04 | 0 | 2 | 0 | 60 | 7725 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10094 |
2022-07-06 | 0 | 5 | 0 | 55 | 13340 |
2022-07-07 | 0 | 2 | 0 | 50 | 6770 |
2022-07-08 | 0 | 4 | 0 | 65 | 6343 |
2022-07-09 | 0 | 1 | 0 | 85 | 10579 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8876 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7774 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9615 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11252 |
2022-07-14 | 0 | 2 | 0 | 56 | 10350 |
2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 54 | 10090 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9527 |
2022-07-17 | 0 | 2 | 0 | 46 | 13152 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9542 |
2022-07-19 | 0 | 2 | 0 | 44 | 10194 |
2022-07-20 | 0 | 2 | 0 | 53 | 12067 |
2022-07-21 | 0 | 3 | 0 | 93 | 13109 |
2022-07-22 | 0 | 2 | 0 | 56 | 10088 |
2022-07-23 | 0 | 1 | 0 | 44 | 9464 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10494 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9314 |
2022-07-26 | 0 | 3 | 0 | 56 | 10847 |
2022-07-27 | 0 | 5 | 0 | 48 | 10310 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9867 |
2022-07-29 | 0 | 2 | 0 | 57 | 13323 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15316 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11244 |
![]() |
0 | 26 | 3 | 152 | 208487 |
![]() |
0 | 39 | 3 | 107 | 216045 |
![]() |
0 | 33 | 3 | 82 | 149593 |
![]() |
0 | 46 | 0 | 87 | 133730 |
![]() |
0 | 24 | 0 | 80 | 143892 |
![]() |
0 | 71 | 4 | 84 | 153542 |
![]() |
0 | 1364 | 26 | 99 | 1949436 |
![]() |
0 | 62 | 3 | 83 | 162893 |
![]() |
0 | 50 | 1 | 99 | 137828 |
![]() |
0 | 134 | 4 | 76 | 141400 |
![]() |
0 | 100 | 1 | 82 | 157239 |
![]() |
0 | 126 | 2 | 81 | 161831 |
![]() |
0 | 143 | 0 | 85 | 130098 |
![]() |
0 | 57 | 4 | 57 | 149841 |
![]() |
0 | 128 | 1 | 53 | 200526 |
![]() |
0 | 102 | 2 | 74 | 211697 |
![]() |
0 | 161 | 5 | 75 | 205791 |
![]() |
0 | 139 | 3 | 46 | 123513 |
![]() |
0 | 162 | 0 | 50 | 166779 |
![]() |
0 | 1786 | 30 | 125 | 1869150 |
![]() |
0 | 139 | 5 | 49 | 156303 |
![]() |
0 | 117 | 1 | 55 | 185299 |
![]() |
0 | 88 | 1 | 62 | 267536 |
![]() |
0 | 140 | 1 | 83 | 258291 |
![]() |
0 | 162 | 1 | 76 | 183955 |
![]() |
0 | 112 | 1 | 71 | 174280 |
![]() |
0 | 146 | 5 | 99 | 167774 |
![]() |
0 | 289 | 5 | 125 | 130185 |
![]() |
0 | 256 | 2 | 40 | 87527 |
![]() |
0 | 155 | 3 | 47 | 86309 |
![]() |
0 | 82 | 0 | 65 | 88133 |
![]() |
0 | 100 | 5 | 55 | 83558 |
2020-01-01 | 0 | 6 | 1 | 26 | 2713 |
2020-01-02 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2418 |
2020-01-03 | 0 | 10 | 0 | 28 | 2377 |
2020-01-04 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2509 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2508 |
2020-01-06 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3214 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2512 |
2020-01-08 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2079 |
2020-01-09 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2468 |
2020-01-10 | 0 | 8 | 1 | 24 | 2887 |
2020-01-11 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2387 |
2020-01-12 | 0 | 1 | 0 | 45 | 2907 |
2020-01-13 | 0 | 9 | 0 | 43 | 3028 |
2020-01-14 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2577 |
2020-01-15 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2612 |
2020-01-16 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2864 |
2020-01-17 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2545 |
2020-01-18 | 0 | 5 | 0 | 36 | 2377 |
2020-01-19 | 0 | 3 | 0 | 38 | 2804 |
2020-01-20 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2413 |
2020-01-21 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3123 |
2020-01-22 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2453 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2312 |
2020-01-24 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2003 |
2020-01-25 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2319 |
2020-01-26 | 0 | 2 | 0 | 55 | 2728 |
2020-01-27 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2554 |
2020-01-28 | 0 | 3 | 1 | 25 | 2960 |
2020-01-29 | 0 | 5 | 0 | 55 | 4087 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4138 |
2020-01-31 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2682 |
![]() |
0 | 2770 | 88 | 61 | 1023912 |
![]() |
0 | 245 | 5 | 56 | 91132 |
![]() |
0 | 240 | 4 | 38 | 88986 |
![]() |
0 | 214 | 4 | 38 | 86211 |
![]() |
0 | 208 | 2 | 50 | 92507 |
![]() |
0 | 208 | 2 | 34 | 102169 |
![]() |
0 | 156 | 53 | 46 | 91192 |
![]() |
0 | 209 | 1 | 31 | 101877 |
![]() |
0 | 259 | 6 | 50 | 97676 |
![]() |
0 | 306 | 2 | 61 | 69244 |
![]() |
0 | 285 | 3 | 25 | 63587 |
![]() |
0 | 275 | 2 | 24 | 59912 |
![]() |
0 | 165 | 4 | 20 | 79419 |
![]() |
2 | 2680 | 31 | 72 | 1014693 |
![]() |
0 | 174 | 4 | 42 | 104336 |
2018-12-01 | 0 | 6 | 0 | 20 | 1642 |
2018-12-02 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2413 |
2018-12-03 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5732 |
2018-12-04 | 0 | 16 | 2 | 23 | 2947 |
2018-12-05 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1205 |
2018-12-06 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1506 |
2018-12-07 | 0 | 10 | 0 | 19 | 1218 |
2018-12-08 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1435 |
2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 146 |
2018-12-11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 225 |
2018-12-12 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1424 |
2018-12-13 | 0 | 3 | 0 | 42 | 1976 |
2018-12-14 | 0 | 3 | 0 | 36 | 1705 |
2018-12-15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2350 |
2018-12-16 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1901 |
2018-12-17 | 0 | 5 | 0 | 17 | 2357 |
2018-12-18 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1788 |
2018-12-19 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1313 |
2018-12-20 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1422 |
2018-12-21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1521 |
2018-12-22 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1549 |
2018-12-23 | 0 | 5 | 0 | 18 | 42116 |
2018-12-24 | 0 | 14 | 0 | 18 | 6005 |
2018-12-25 | 0 | 9 | 0 | 17 | 3436 |
2018-12-26 | 0 | 12 | 0 | 22 | 2928 |
2018-12-27 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2198 |
2018-12-28 | 0 | 5 | 1 | 18 | 3655 |
2018-12-29 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1898 |
2018-12-30 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2159 |
2018-12-31 | 0 | 11 | 0 | 20 | 2166 |
![]() |
0 | 107 | 4 | 56 | 77603 |
![]() |
0 | 172 | 0 | 72 | 60142 |
![]() |
0 | 179 | 4 | 43 | 41997 |
![]() |
1 | 194 | 1 | 22 | 45841 |
![]() |
0 | 290 | 1 | 35 | 194151 |
![]() |
1 | 418 | 2 | 33 | 88556 |
![]() |
0 | 197 | 6 | 67 | 97322 |
![]() |
0 | 196 | 3 | 72 | 95875 |
![]() |
0 | 255 | 1 | 27 | 85607 |
![]() |
0 | 231 | 2 | 35 | 69019 |
![]() |
0 | 267 | 3 | 26 | 54244 |
![]() |
0 | 2593 | 33 | 273 | 527184 |
![]() |
0 | 257 | 3 | 38 | 48546 |
![]() |
0 | 146 | 1 | 30 | 44405 |
2017-11-01 | 0 | 8 | 0 | 30 | 1759 |
2017-11-02 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1329 |
2017-11-03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2035 |
2017-11-04 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1410 |
2017-11-05 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1461 |
2017-11-06 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2337 |
2017-11-07 | 0 | 5 | 0 | 23 | 2100 |
2017-11-08 | 0 | 5 | 1 | 15 | 1736 |
2017-11-09 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1134 |
2017-11-10 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1389 |
2017-11-11 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1083 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1849 |
2017-11-13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1199 |
2017-11-14 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1168 |
2017-11-15 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1153 |
2017-11-16 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1113 |
2017-11-17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 913 |
2017-11-18 | 0 | 3 | 0 | 10 | 813 |
2017-11-19 | 0 | 3 | 0 | 13 | 848 |
2017-11-20 | 0 | 7 | 0 | 15 | 746 |
2017-11-21 | 0 | 10 | 0 | 21 | 1741 |
2017-11-22 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3213 |
2017-11-23 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2086 |
2017-11-24 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1682 |
2017-11-25 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1429 |
2017-11-26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1108 |
2017-11-27 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1254 |
2017-11-28 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1082 |
2017-11-29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1335 |
2017-11-30 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1900 |
![]() |
0 | 244 | 2 | 28 | 61528 |
![]() |
0 | 169 | 3 | 77 | 46687 |
![]() |
0 | 176 | 5 | 273 | 39373 |
![]() |
0 | 186 | 3 | 98 | 29639 |
![]() |
0 | 225 | 3 | 107 | 30918 |
![]() |
0 | 216 | 4 | 22 | 32885 |
![]() |
0 | 197 | 4 | 19 | 39157 |
2017-04-01 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1496 |
2017-04-02 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2298 |
2017-04-03 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1784 |
2017-04-04 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1522 |
2017-04-05 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1578 |
2017-04-06 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1555 |
2017-04-07 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1587 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2985 |
2017-04-09 | 0 | 13 | 1 | 15 | 3758 |
2017-04-10 | 0 | 12 | 0 | 16 | 2109 |
2017-04-11 | 0 | 13 | 2 | 12 | 1875 |
2017-04-12 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1244 |
2017-04-13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1017 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123 |
2017-04-16 | 0 | 8 | 0 | 14 | 701 |
2017-04-17 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1254 |
2017-04-18 | 0 | 6 | 0 | 10 | 637 |
2017-04-19 | 0 | 7 | 0 | 15 | 935 |
2017-04-20 | 0 | 4 | 0 | 11 | 729 |
2017-04-21 | 0 | 2 | 0 | 13 | 722 |
2017-04-22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 650 |
2017-04-23 | 0 | 8 | 1 | 11 | 811 |
2017-04-24 | 0 | 17 | 0 | 11 | 1131 |
2017-04-25 | 0 | 8 | 0 | 10 | 728 |
2017-04-26 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1359 |
2017-04-27 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1138 |
2017-04-28 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1212 |
2017-04-29 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1124 |
2017-04-30 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1095 |
![]() |
0 | 285 | 3 | 21 | 54772 |
![]() |
0 | 189 | 1 | 20 | 44067 |
![]() |
0 | 303 | 1 | 24 | 55207 |
![]() |
0 | 2801 | 59 | 27 | 592299 |
![]() |
0 | 315 | 4 | 25 | 37251 |
![]() |
0 | 163 | 5 | 17 | 39391 |
![]() |
0 | 216 | 4 | 18 | 49834 |
![]() |
0 | 197 | 4 | 16 | 43023 |
![]() |
0 | 172 | 5 | 21 | 47502 |
![]() |
0 | 249 | 9 | 27 | 44299 |
![]() |
0 | 212 | 4 | 18 | 46950 |
![]() |
0 | 222 | 5 | 24 | 56819 |
![]() |
0 | 213 | 4 | 21 | 58383 |
![]() |
0 | 350 | 9 | 22 | 51506 |
![]() |
0 | 258 | 1 | 21 | 62933 |
![]() |
0 | 234 | 5 | 19 | 54408 |
![]() |
0 | 3957 | 41 | 35 | 572090 |
![]() |
0 | 267 | 4 | 17 | 49420 |
![]() |
0 | 147 | 2 | 21 | 51698 |
![]() |
0 | 296 | 3 | 35 | 68396 |
![]() |
0 | 263 | 2 | 22 | 34481 |
![]() |
0 | 447 | 4 | 21 | 43213 |
![]() |
0 | 360 | 4 | 18 | 44549 |
![]() |
0 | 415 | 3 | 20 | 46278 |
![]() |
0 | 452 | 3 | 21 | 53312 |
![]() |
0 | 411 | 2 | 21 | 52761 |
![]() |
0 | 451 | 8 | 21 | 47814 |
![]() |
0 | 284 | 4 | 28 | 49287 |
![]() |
0 | 164 | 2 | 19 | 30881 |
![]() |
0 | 5102 | 173 | 33 | 913709 |
![]() |
0 | 248 | 7 | 17 | 111469 |
![]() |
0 | 293 | 3 | 31 | 57044 |
![]() |
0 | 461 | 7 | 21 | 62138 |
![]() |
0 | 382 | 2 | 29 | 76338 |
![]() |
0 | 336 | 5 | 25 | 84002 |
![]() |
0 | 307 | 4 | 24 | 76351 |
![]() |
0 | 355 | 7 | 27 | 55942 |
![]() |
0 | 560 | 8 | 24 | 53943 |
![]() |
0 | 589 | 6 | 21 | 63561 |
![]() |
0 | 737 | 12 | 31 | 86829 |
2014-03-01 | 0 | 53 | 4 | 31 | 2903 |
2014-03-02 | 0 | 22 | 1 | 20 | 2842 |
2014-03-03 | 0 | 59 | 1 | 17 | 2989 |
2014-03-04 | 0 | 20 | 0 | 19 | 3513 |
2014-03-05 | 0 | 40 | 0 | 18 | 3603 |
2014-03-06 | 0 | 21 | 0 | 20 | 3534 |
2014-03-07 | 0 | 30 | 1 | 18 | 3150 |
2014-03-08 | 0 | 25 | 0 | 17 | 3998 |
2014-03-09 | 0 | 13 | 0 | 18 | 3127 |
2014-03-10 | 0 | 33 | 1 | 17 | 4275 |
2014-03-11 | 0 | 32 | 0 | 17 | 3452 |
2014-03-12 | 0 | 17 | 1 | 18 | 2941 |
2014-03-13 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2193 |
2014-03-14 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1380 |
2014-03-15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1798 |
2014-03-16 | 0 | 24 | 0 | 21 | 2992 |
2014-03-17 | 0 | 30 | 0 | 25 | 3563 |
2014-03-18 | 0 | 22 | 0 | 18 | 2547 |
2014-03-19 | 0 | 15 | 1 | 22 | 2517 |
2014-03-20 | 0 | 30 | 0 | 23 | 2395 |
2014-03-21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 2699 |
2014-03-22 | 0 | 29 | 1 | 18 | 2510 |
2014-03-23 | 0 | 20 | 0 | 16 | 3042 |
2014-03-24 | 0 | 20 | 1 | 21 | 2319 |
2014-03-25 | 0 | 19 | 0 | 21 | 2629 |
2014-03-26 | 0 | 15 | 0 | 18 | 2137 |
2014-03-27 | 0 | 28 | 0 | 17 | 2293 |
2014-03-28 | 0 | 15 | 0 | 16 | 2262 |
2014-03-29 | 0 | 12 | 0 | 17 | 1862 |
2014-03-30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2138 |
2014-03-31 | 0 | 18 | 0 | 17 | 3226 |
![]() |
0 | 445 | 54 | 31 | 72979 |
![]() |
0 | 389 | 58 | 33 | 113113 |
![]() |
6 | 8039 | 88 | 42 | 1304228 |
![]() |
0 | 649 | 4 | 25 | 152192 |
2013-12-01 | 0 | 22 | 0 | 20 | 1805 |
2013-12-02 | 0 | 26 | 0 | 22 | 2187 |
2013-12-03 | 0 | 33 | 1 | 17 | 2400 |
2013-12-04 | 0 | 26 | 0 | 18 | 2397 |
2013-12-05 | 0 | 23 | 0 | 16 | 2439 |
2013-12-06 | 0 | 27 | 0 | 18 | 2269 |
2013-12-07 | 0 | 27 | 0 | 20 | 2017 |
2013-12-08 | 0 | 32 | 0 | 18 | 3430 |
2013-12-09 | 0 | 22 | 0 | 19 | 2669 |
2013-12-10 | 0 | 20 | 0 | 22 | 4324 |
2013-12-11 | 0 | 13 | 1 | 18 | 5213 |
2013-12-12 | 0 | 24 | 0 | 25 | 4839 |
2013-12-13 | 0 | 17 | 0 | 17 | 3619 |
2013-12-14 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2560 |
2013-12-15 | 0 | 11 | 0 | 16 | 1993 |
2013-12-16 | 0 | 15 | 0 | 21 | 2594 |
2013-12-17 | 0 | 26 | 0 | 17 | 2130 |
2013-12-18 | 0 | 15 | 1 | 19 | 3010 |
2013-12-19 | 0 | 33 | 0 | 18 | 2961 |
2013-12-20 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2787 |
2013-12-21 | 0 | 28 | 0 | 19 | 2336 |
2013-12-22 | 0 | 32 | 0 | 21 | 2188 |
2013-12-23 | 0 | 16 | 0 | 23 | 2092 |
2013-12-24 | 0 | 23 | 0 | 13 | 1619 |
2013-12-25 | 0 | 12 | 1 | 16 | 8886 |
2013-12-26 | 0 | 15 | 0 | 21 | 25455 |
2013-12-27 | 0 | 17 | 0 | 20 | 5604 |
2013-12-28 | 0 | 21 | 0 | 17 | 13382 |
2013-12-29 | 0 | 17 | 0 | 21 | 21923 |
2013-12-30 | 0 | 15 | 0 | 21 | 5220 |
2013-12-31 | 0 | 28 | 0 | 23 | 5844 |
![]() |
0 | 738 | 7 | 24 | 83965 |
![]() |
0 | 888 | 4 | 22 | 84834 |
![]() |
1 | 812 | 9 | 31 | 88377 |
![]() |
1 | 792 | 7 | 26 | 102448 |
2013-08-01 | 0 | 15 | 0 | 24 | 2444 |
2013-08-02 | 0 | 28 | 1 | 26 | 2484 |
2013-08-03 | 0 | 43 | 0 | 23 | 3518 |
2013-08-04 | 0 | 28 | 0 | 20 | 3452 |
2013-08-05 | 0 | 27 | 0 | 18 | 2901 |
2013-08-06 | 0 | 24 | 1 | 17 | 2778 |
2013-08-07 | 0 | 26 | 0 | 15 | 2985 |
2013-08-08 | 0 | 34 | 0 | 19 | 2730 |
2013-08-09 | 0 | 34 | 0 | 16 | 3299 |
2013-08-10 | 0 | 11 | 1 | 17 | 2495 |
2013-08-11 | 0 | 25 | 0 | 18 | 3842 |
2013-08-12 | 0 | 50 | 0 | 18 | 3539 |
2013-08-13 | 0 | 24 | 1 | 22 | 3896 |
2013-08-14 | 0 | 56 | 0 | 19 | 3389 |
2013-08-15 | 0 | 21 | 0 | 20 | 3114 |
2013-08-16 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3510 |
2013-08-17 | 1 | 18 | 0 | 16 | 3182 |
2013-08-18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2359 |
2013-08-19 | 0 | 24 | 1 | 17 | 2981 |
2013-08-20 | 0 | 16 | 1 | 17 | 3273 |
2013-08-21 | 0 | 22 | 0 | 20 | 3314 |
2013-08-22 | 0 | 12 | 0 | 20 | 3363 |
2013-08-23 | 0 | 31 | 0 | 18 | 3995 |
