h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
h | k | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 |
3
Születésnapok:
xMiriam (23)
|
4 | |||
» |
5 - Hét 49
Születésnapok:
Balazsao (33)
|
6 |
7
Születésnapok:
inferno (40)
|
8
Születésnapok:
Csipkejozsika (42)
|
9 | 10 |
11
Születésnapok:
Tra'Kra (39)
|
» | 12 - Hét 50 | 13 |
14
Születésnapok:
Yoshi (34)
|
15 |
16
Születésnapok:
Blixxxa (52)
|
17 |
18
Születésnapok:
taboo (44)
|
» | 19 - Hét 51 | 20 |
21
Születésnapok:
yorick (35)
|
22
Születésnapok:
nadiya (32)
|
23
Születésnapok:
Lovag (28)
|
24 |
25
Karácsony
|
» | 26 - Hét 52 |
27
Születésnapok:
gyilokpeti (39)
|
28 |
29
Születésnapok:
Nobara (43)
|
30
Születésnapok:
cressains (33)
|
31 |