HálóZsák fórum - Statisztikai központ

Általános statisztikák

Összes tag:
2539
Összes hozzászólás:
134879
Összes téma:
127
Összes kategória:
4
Online felhasználók:
514
Legaktívabb pillanat:
709 - 2022. December 17., 06:17:16
Ma online:
592
Összes oldalletöltés:
23924667
Átlag regisztrációk naponta:
0,20
Átlag hozzászólások naponta:
12,94
Átlag témák naponta:
0,01
Összes fórum:
26
Legújabb tag:
Anders_vb
Átlag online naponta:
30,23
Férfi - Nő arány:
10.3:1
Átlag oldalletöltések naponta:
4577,13

Top 10 hozzászóló

talgaby
16175
Sepi
10972
Farek
9201
zozi56
6182
dr samson
5365
Micho
4276
Aldarion
3216
Galamb
2890
Recsi
2882
Genzo
2859

Top témaindítók

Legtöbbet a fórumon tartózkodó

talgaby
175n 5ó 58p
zozi56
147n 40p
Farek
92n 7ó 46p
KiD
82n 13ó 33p
Genzo
81n 14ó 30p
Kayamiel
78n 9ó 42p
Sepi
59n 2ó 49p
Ben Reilly
53n 10ó 55p
Aldarion
49n 20ó 12p
Micho
46n 11ó 6p

Fórum előzmény (a fórum idejét használva)

Havi összegzés Új témák Új hozzászólások Új tagok Legtöbb online Oldalletöltések
* 2024 0 22 6 592 3740605
április 2024 0 3 2 592 2208405
március 2024 0 8 1 458 879543
február 2024 0 8 2 204 279549
január 2024 0 3 1 123 373108
* 2023 0 262 10 359 4660008
december 2023 0 2 1 359 686243
2023-12-01 0 0 1 212 46894
2023-12-02 0 0 0 63 43299
2023-12-03 0 0 0 71 43888
2023-12-04 0 0 0 206 45702
2023-12-05 0 0 0 359 48852
2023-12-06 0 0 0 73 47983
2023-12-07 0 0 0 158 50692
2023-12-08 0 0 0 82 19321
2023-12-09 0 0 0 87 4735
2023-12-10 0 0 0 34 27508
2023-12-11 0 0 0 34 186912
2023-12-12 0 0 0 33 53476
2023-12-13 0 0 0 41 3595
2023-12-14 0 0 0 61 5249
2023-12-15 0 0 0 55 4039
2023-12-16 0 0 0 39 1945
2023-12-17 0 0 0 34 1927
2023-12-18 0 0 0 49 1937
2023-12-19 0 0 0 78 9497
2023-12-20 0 1 0 73 4810
2023-12-21 0 0 0 64 3963
2023-12-22 0 1 0 86 3796
2023-12-23 0 0 0 66 2369
2023-12-24 0 0 0 87 4141
2023-12-25 0 0 0 105 5470
2023-12-26 0 0 0 55 2641
2023-12-27 0 0 0 42 1991
2023-12-28 0 0 0 43 1954
2023-12-29 0 0 0 42 2303
2023-12-30 0 0 0 44 2703
2023-12-31 0 0 0 93 2651
november 2023 0 5 0 127 897503
október 2023 0 14 1 97 472599
2023-10-01 0 1 0 23 1948
2023-10-02 0 0 0 22 1501
2023-10-03 0 0 0 40 8483
2023-10-04 0 1 0 69 3223
2023-10-05 0 5 0 57 2642
2023-10-06 0 0 0 55 3114
2023-10-07 0 1 0 97 5032
2023-10-08 0 1 0 66 3128
2023-10-09 0 1 0 90 4111
2023-10-10 0 1 0 97 5102
2023-10-11 0 1 0 75 4541
2023-10-12 0 0 0 38 1676
2023-10-13 0 1 1 27 1293
2023-10-14 0 0 0 81 4463
2023-10-15 0 1 0 74 3041
2023-10-16 0 0 0 42 1643
2023-10-17 0 0 0 37 1777
2023-10-18 0 0 0 36 1628
2023-10-19 0 0 0 70 2051
2023-10-20 0 0 0 71 1919
2023-10-21 0 0 0 42 26051
2023-10-22 0 0 0 51 44441
2023-10-23 0 0 0 42 15139
2023-10-24 0 0 0 84 49320
2023-10-25 0 0 0 51 55939
2023-10-26 0 0 0 39 66103
2023-10-27 0 0 0 31 44439
2023-10-28 0 0 0 40 45564
2023-10-29 0 0 0 45 8917
2023-10-30 0 0 0 62 2663
2023-10-31 0 0 0 70 51707
szeptember 2023 0 8 0 96 251983
2023-09-01 0 0 0 46 3138
2023-09-02 0 0 0 35 3556
2023-09-03 0 0 0 51 4311
2023-09-04 0 2 0 57 5183
2023-09-05 0 0 0 92 4957
2023-09-06 0 0 0 57 3897
2023-09-07 0 1 0 53 3698
2023-09-08 0 1 0 65 3902
2023-09-09 0 0 0 86 5903
2023-09-10 0 0 0 96 49358
2023-09-11 0 0 0 73 88146
2023-09-12 0 0 0 76 24370
2023-09-13 0 0 0 54 4287
2023-09-14 0 1 0 55 5853
2023-09-15 0 1 0 47 3520
2023-09-16 0 0 0 9 361
2023-09-17 0 0 0 12 869
2023-09-18 0 0 0 21 1039
2023-09-19 0 0 0 29 1073
2023-09-20 0 0 0 63 2047
2023-09-21 0 0 0 34 2289
2023-09-22 0 0 0 34 5662
2023-09-23 0 0 0 25 1716
2023-09-24 0 0 0 25 1951
2023-09-25 0 1 0 38 2303
2023-09-26 0 0 0 52 11980
2023-09-27 0 1 0 30 2008
2023-09-28 0 0 0 54 1636
2023-09-29 0 0 0 58 1714
2023-09-30 0 0 0 21 1256
augusztus 2023 0 11 2 92 266372
2023-08-01 0 0 0 43 10011
2023-08-02 0 1 1 37 8723
2023-08-03 0 2 0 34 11980
2023-08-04 0 0 0 30 9690
2023-08-05 0 1 0 35 10095
2023-08-06 0 0 0 72 11394
2023-08-07 0 0 0 37 10906
2023-08-08 0 0 0 34 10180
2023-08-09 0 0 0 45 10497
2023-08-10 0 0 0 74 11575
2023-08-11 0 1 0 47 10487
2023-08-12 0 0 0 35 9771
2023-08-13 0 0 0 53 10037
2023-08-14 0 0 0 25 9505
2023-08-15 0 0 0 42 9366
2023-08-16 0 0 0 29 9573
2023-08-17 0 0 0 26 9510
2023-08-18 0 0 0 33 9599
2023-08-19 0 2 0 92 11444
2023-08-20 0 0 0 33 9376
2023-08-21 0 0 0 56 10507
2023-08-22 0 0 0 30 9299
2023-08-23 0 1 1 35 9271
2023-08-24 0 1 0 34 9961
2023-08-25 0 0 0 30 7189
2023-08-26 0 0 0 19 1833
2023-08-27 0 0 0 27 1736
2023-08-28 0 2 0 61 3047
2023-08-29 0 0 0 28 3028
2023-08-30 0 0 0 33 3980
2023-08-31 0 0 0 45 2802
július 2023 0 17 2 68 215298
június 2023 0 33 0 129 381734
2023-06-01 0 1 0 90 5225
2023-06-02 0 1 0 91 12594
2023-06-03 0 2 0 129 143702
2023-06-04 0 0 0 117 121489
2023-06-05 0 0 0 100 3472
2023-06-06 0 1 0 88 2693
2023-06-07 0 1 0 124 2746
2023-06-08 0 2 0 81 3659
2023-06-09 0 3 0 91 2956
2023-06-10 0 2 0 61 2851
2023-06-11 0 1 0 94 3234
2023-06-12 0 3 0 104 3297
2023-06-13 0 1 0 94 2733
2023-06-14 0 1 0 101 2334
2023-06-15 0 1 0 34 1582
2023-06-16 0 0 0 35 1749
2023-06-17 0 0 0 28 2043
2023-06-18 0 0 0 29 2490
2023-06-19 0 0 0 55 2417
2023-06-20 0 2 0 62 5747
2023-06-21 0 2 0 43 4594
2023-06-22 0 0 0 35 3301
2023-06-23 0 0 0 42 3793
2023-06-24 0 1 0 46 4618
2023-06-25 0 7 0 45 3380
2023-06-26 0 1 0 31 2806
2023-06-27 0 0 0 68 8081
2023-06-28 0 0 0 36 8421
2023-06-29 0 0 0 44 8019
2023-06-30 0 0 0 48 5708
május 2023 0 41 0 110 105561
április 2023 0 20 1 161 634635
március 2023 0 52 0 158 352531
február 2023 0 39 2 137 133286
2023-02-01 0 0 0 96 4526
2023-02-02 0 2 0 63 4111
2023-02-03 0 1 0 76 4679
2023-02-04 0 2 0 91 8659
2023-02-05 0 7 0 90 4240
2023-02-06 0 2 0 61 6028
2023-02-07 0 1 0 137 7572
2023-02-08 0 0 1 99 6849
2023-02-09 0 0 0 111 4728
2023-02-10 0 3 0 73 3285
2023-02-11 0 1 0 44 2894
2023-02-12 0 0 0 68 3494
2023-02-13 0 0 0 64 6055
2023-02-14 0 0 0 48 3059
2023-02-15 0 0 0 63 4454
2023-02-16 0 4 0 63 5349
2023-02-17 0 3 0 66 4813
2023-02-18 0 0 0 68 4143
2023-02-19 0 0 0 72 7088
2023-02-20 0 1 1 58 4212
2023-02-21 0 0 0 43 3687
2023-02-22 0 0 0 70 4883
2023-02-23 0 0 0 73 3984
2023-02-24 0 0 0 58 4218
2023-02-25 0 1 0 58 3905
2023-02-26 0 8 0 60 3921
2023-02-27 0 2 0 79 3670
2023-02-28 0 1 0 72 4780
január 2023 0 20 1 309 262263
2023-01-01 0 2 0 101 3278
2023-01-02 0 2 1 68 4101
2023-01-03 0 0 0 48 4142
2023-01-04 0 1 0 37 3626
2023-01-05 0 0 0 89 4586
2023-01-06 0 0 0 79 4965
2023-01-07 0 0 0 92 5668
2023-01-08 0 0 0 309 18108
2023-01-09 0 0 0 207 6681
2023-01-10 0 0 0 107 4352
2023-01-11 0 0 0 214 4829
2023-01-12 0 0 0 49 3522
2023-01-13 0 0 0 34 5793
2023-01-14 0 0 0 67 4135
2023-01-15 0 0 0 61 3643
2023-01-16 0 0 0 49 2678
2023-01-17 0 0 0 61 3128
2023-01-18 0 0 0 29 3099
2023-01-19 0 1 0 25 3154
2023-01-20 0 0 0 42 3142
2023-01-21 0 0 0 64 2709
2023-01-22 0 1 0 65 3572
2023-01-23 0 1 0 50 49978
2023-01-24 0 1 0 38 67809
2023-01-25 0 2 0 80 14918
2023-01-26 0 0 0 96 7105
2023-01-27 0 2 0 62 3323
2023-01-28 0 4 0 57 3843
2023-01-29 0 2 0 66 3585
2023-01-30 0 1 0 65 4421
2023-01-31 0 0 0 43 4370
* 2022 0 483 17 709 2821318
december 2022 0 58 1 709 276302
november 2022 0 36 2 112 199158
október 2022 0 52 1 136 316115
szeptember 2022 0 38 0 131 182132
2022-09-01 0 8 0 56 5765
2022-09-02 0 5 0 71 11161
2022-09-03 0 2 0 60 6873
2022-09-04 0 0 0 41 5582
2022-09-05 0 1 0 51 5542
2022-09-06 0 0 0 47 5760
2022-09-07 0 0 0 55 6535
2022-09-08 0 0 0 48 5956
2022-09-09 0 0 0 57 5885
2022-09-10 0 0 0 81 6362
2022-09-11 0 1 0 74 9689
2022-09-12 0 0 0 80 8250
2022-09-13 0 0 0 72 5557
2022-09-14 0 1 0 50 5187
2022-09-15 0 1 0 55 5547
2022-09-16 0 1 0 57 6973
2022-09-17 0 1 0 47 4838
2022-09-18 0 0 0 31 3702
2022-09-19 0 0 0 29 5340
2022-09-20 0 0 0 36 6742
2022-09-21 0 1 0 131 5484
2022-09-22 0 2 0 48 5049
2022-09-23 0 1 0 32 4699
2022-09-24 0 7 0 40 4727
2022-09-25 0 4 0 35 4639
2022-09-26 0 0 0 43 4079
2022-09-27 0 2 0 64 7013
2022-09-28 0 0 0 96 8254
2022-09-29 0 0 0 91 7475
2022-09-30 0 0 0 41 3467
augusztus 2022 0 18 0 81 529923
2022-08-01 0 0 0 80 7070
2022-08-02 0 0 0 59 5082
2022-08-03 0 1 0 53 6279
2022-08-04 0 3 0 58 13478
2022-08-05 0 0 0 69 30748
2022-08-06 0 1 0 53 6735
2022-08-07 0 0 0 66 5404
2022-08-08 0 0 0 81 10779
2022-08-09 0 0 0 66 7863
2022-08-10 0 0 0 52 5958
2022-08-11 0 0 0 52 6196
2022-08-12 0 3 0 47 6364
2022-08-13 0 0 0 54 6532
2022-08-14 0 0 0 44 5572
2022-08-15 0 0 0 51 6509
2022-08-16 0 1 0 42 6110
2022-08-17 0 0 0 59 36925
2022-08-18 0 0 0 64 57651
2022-08-19 0 0 0 58 42115
2022-08-20 0 1 0 72 34245
2022-08-21 0 1 0 42 25040
2022-08-22 0 0 0 31 17902
2022-08-23 0 0 0 48 12162
2022-08-24 0 0 0 59 7485
2022-08-25 0 0 0 55 53796
2022-08-26 0 0 0 45 77969
2022-08-27 0 0 0 37 10449
2022-08-28 0 2 0 29 4584
2022-08-29 0 0 0 30 4463
2022-08-30 0 3 0 35 4194
2022-08-31 0 2 0 42 4264
július 2022 0 42 0 93 312399
2022-07-01 0 0 0 59 7164
2022-07-02 0 1 0 51 7683
2022-07-03 0 1 0 57 6886
2022-07-04 0 2 0 60 7725
2022-07-05 0 1 0 59 10094
2022-07-06 0 5 0 55 13340
2022-07-07 0 2 0 50 6770
2022-07-08 0 4 0 65 6343
2022-07-09 0 1 0 85 10579
2022-07-10 0 0 0 66 8876
2022-07-11 0 0 0 48 7774
2022-07-12 0 0 0 44 9615
2022-07-13 0 0 0 48 11252
2022-07-14 0 2 0 56 10350
2022-07-15 0 1 0 54 10090
2022-07-16 0 0 0 39 9527
2022-07-17 0 2 0 46 13152
2022-07-18 0 0 0 63 9542
2022-07-19 0 2 0 44 10194
2022-07-20 0 2 0 53 12067
2022-07-21 0 3 0 93 13109
2022-07-22 0 2 0 56 10088
2022-07-23 0 1 0 44 9464
2022-07-24 0 0 0 51 10494
2022-07-25 0 0 0 53 9314
2022-07-26 0 3 0 56 10847
2022-07-27 0 5 0 48 10310
2022-07-28 0 0 0 53 9867
2022-07-29 0 2 0 57 13323
2022-07-30 0 0 0 66 15316
2022-07-31 0 0 0 59 11244
június 2022 0 26 3 152 208487
május 2022 0 39 3 107 216045
2022-05-01 0 3 0 41 5547
2022-05-02 0 3 0 59 8577
2022-05-03 0 1 0 55 5299
2022-05-04 0 2 0 70 14350
2022-05-05 0 2 0 65 11691
2022-05-06 0 2 0 70 7397
2022-05-07 0 2 0 78 5414
2022-05-08 0 0 0 68 6132
2022-05-09 0 3 0 90 7435
2022-05-10 0 3 0 65 6508
2022-05-11 0 6 0 72 9241
2022-05-12 0 4 0 63 5108
2022-05-13 0 0 0 56 4833
2022-05-14 0 1 0 48 5617
2022-05-15 0 1 0 40 3537
2022-05-16 0 0 0 50 3922
2022-05-17 0 0 1 57 4051
2022-05-18 0 0 0 45 5917
2022-05-19 0 0 0 46 7931
2022-05-20 0 1 1 45 6212
2022-05-21 0 0 0 43 5896
2022-05-22 0 0 0 65 4283
2022-05-23 0 0 0 107 8328
2022-05-24 0 1 0 84 9107
2022-05-25 0 1 1 77 6987
2022-05-26 0 1 0 61 7969
2022-05-27 0 1 0 61 7552
2022-05-28 0 0 0 65 7482
2022-05-29 0 0 0 55 8291
2022-05-30 0 1 0 54 10750
2022-05-31 0 0 0 48 4681
április 2022 0 33 3 82 149593
2022-04-01 0 0 0 42 3713
2022-04-02 0 0 1 37 4278
2022-04-03 0 2 0 40 3508
2022-04-04 0 1 0 38 3747
2022-04-05 0 2 0 49 4826
2022-04-06 0 3 0 41 4230
2022-04-07 0 1 0 49 3609
2022-04-08 0 5 0 56 3830
2022-04-09 0 0 0 82 4921
2022-04-10 0 0 0 46 6771
2022-04-11 0 4 0 53 10003
2022-04-12 0 3 0 33 4953
2022-04-13 0 1 0 42 3377
2022-04-14 0 2 0 39 2831
2022-04-15 0 0 0 36 2970
2022-04-16 0 1 0 44 4362
2022-04-17 0 0 0 65 3916
2022-04-18 0 2 0 39 3249
2022-04-19 0 3 0 51 4977
2022-04-20 0 1 0 58 4715
2022-04-21 0 0 0 52 4676
2022-04-22 0 0 0 73 6572
2022-04-23 0 0 0 75 6176
2022-04-24 0 0 0 77 4881
2022-04-25 0 0 2 73 4709
2022-04-26 0 0 0 71 4557
2022-04-27 0 2 0 73 5398
2022-04-28 0 0 0 66 10014
2022-04-29 0 0 0 52 6479
2022-04-30 0 0 0 43 7345
március 2022 0 46 0 87 133730
február 2022 0 24 0 80 143892
2022-02-01 0 2 0 34 3960
2022-02-02 0 0 0 33 4359
2022-02-03 0 0 0 39 3894
2022-02-04 0 5 0 35 3498
2022-02-05 0 1 0 56 4870
2022-02-06 0 2 0 69 8280
2022-02-07 0 0 0 54 5263
2022-02-08 0 0 0 80 5693
2022-02-09 0 0 0 71 7849
2022-02-10 0 1 0 68 10375
2022-02-11 0 0 0 43 4065
2022-02-12 0 0 0 46 3840
2022-02-13 0 0 0 42 4322
2022-02-14 0 0 0 39 4036
2022-02-15 0 0 0 41 4265
2022-02-16 0 0 0 48 3407
2022-02-17 0 1 0 51 4649
2022-02-18 0 2 0 49 6581
2022-02-19 0 0 0 56 4510
2022-02-20 0 0 0 50 5633
2022-02-21 0 3 0 48 6070
2022-02-22 0 2 0 66 5467
2022-02-23 0 0 0 50 4550
2022-02-24 0 1 0 47 5203
2022-02-25 0 2 0 38 3718
2022-02-26 0 0 0 54 3912
2022-02-27 0 1 0 61 6510
2022-02-28 0 1 0 57 5113
január 2022 0 71 4 84 153542
* 2021 0 1364 26 99 1949436
december 2021 0 62 3 83 162893
november 2021 0 50 1 99 137828
2021-11-01 0 5 0 57 3972
2021-11-02 0 1 0 53 3077
2021-11-03 0 0 0 69 4112
2021-11-04 0 2 0 62 4180
2021-11-05 0 1 0 64 5456
2021-11-06 0 0 0 73 5836
2021-11-07 0 0 0 51 4506
2021-11-08 0 1 0 60 4137
2021-11-09 0 4 0 57 4004
2021-11-10 0 7 0 59 4919
2021-11-11 0 1 0 64 4944
2021-11-12 0 0 0 49 4182
2021-11-13 0 0 0 52 4465
2021-11-14 0 1 1 44 4792
2021-11-15 0 4 0 43 4567
2021-11-16 0 7 0 42 5289
2021-11-17 0 1 0 35 3107
2021-11-18 0 0 0 43 4224
2021-11-19 0 2 0 54 4976
2021-11-20 0 1 0 56 4238
2021-11-21 0 2 0 50 4221
2021-11-22 0 3 0 61 5145
2021-11-23 0 1 0 64 5935
2021-11-24 0 0 0 53 4687
2021-11-25 0 0 0 56 5444
2021-11-26 0 0 0 99 5604
2021-11-27 0 2 0 50 5139
2021-11-28 0 2 0 54 4284
2021-11-29 0 0 0 53 4737
2021-11-30 0 2 0 55 3649
október 2021 0 134 4 76 141400
szeptember 2021 0 100 1 82 157239
augusztus 2021 0 126 2 81 161831
július 2021 0 143 0 85 130098
június 2021 0 57 4 57 149841
2021-06-01 0 5 0 41 10015
2021-06-02 0 3 1 42 9417
2021-06-03 0 0 0 39 9675
2021-06-04 0 1 0 57 11219
2021-06-05 0 1 0 57 6154
2021-06-06 0 12 1 48 5551
2021-06-07 0 0 0 46 5024
2021-06-08 0 1 1 42 4334
2021-06-09 0 0 1 40 3189
2021-06-10 0 9 0 36 4439
2021-06-11 0 0 0 34 3513
2021-06-12 0 2 0 39 4988
2021-06-13 0 3 0 38 3331
2021-06-14 0 1 0 37 3602
2021-06-15 0 5 0 42 5386
2021-06-16 0 4 0 36 3024
2021-06-17 0 0 0 36 3103
2021-06-18 0 1 0 35 3688
2021-06-19 0 0 0 35 3497
2021-06-20 0 0 0 34 4956
2021-06-21 0 0 0 43 3948
2021-06-22 0 1 0 36 3053
2021-06-23 0 3 0 36 4818
2021-06-24 0 2 0 34 3588
2021-06-25 0 3 0 37 4473
2021-06-26 0 0 0 41 4983
2021-06-27 0 0 0 36 3916
2021-06-28 0 0 0 43 4111
2021-06-29 0 0 0 33 4167
2021-06-30 0 0 0 35 4679
május 2021 0 128 1 53 200526
2021-05-01 0 9 0 44 16822
2021-05-02 0 13 0 52 5367
2021-05-03 0 2 0 53 4343
2021-05-04 0 7 0 46 5652
2021-05-05 0 1 0 52 5099
2021-05-06 0 0 0 46 3914
2021-05-07 0 0 0 36 4092
2021-05-08 0 8 0 48 5323
2021-05-09 0 12 0 42 5963
2021-05-10 0 8 0 46 5690
2021-05-11 0 6 0 44 5091
2021-05-12 0 1 1 39 4218
2021-05-13 0 7 0 42 5483
2021-05-14 0 7 0 45 4921
2021-05-15 0 5 0 41 6182
2021-05-16 0 8 0 44 3788
2021-05-17 0 2 0 46 8193
2021-05-18 0 1 0 45 4482
2021-05-19 0 0 0 41 4193
2021-05-20 0 1 0 49 5797
2021-05-21 0 0 0 50 10924
2021-05-22 0 3 0 46 5663
2021-05-23 0 1 0 48 4983
2021-05-24 0 1 0 42 3363
2021-05-25 0 5 0 41 6031
2021-05-26 0 3 0 42 6600
2021-05-27 0 4 0 38 6933
2021-05-28 0 6 0 46 9661
2021-05-29 0 4 0 45 12435
2021-05-30 0 3 0 45 10348
2021-05-31 0 0 0 42 8972
április 2021 0 102 2 74 211697
2021-04-01 0 5 0 44 9809
2021-04-02 0 8 0 44 5292
2021-04-03 0 6 0 39 4109
2021-04-04 0 5 0 35 3437
2021-04-05 0 3 0 37 4214
2021-04-06 0 4 0 41 4543
2021-04-07 0 2 0 34 5710
2021-04-08 0 1 0 37 5376
2021-04-09 0 5 0 41 5620
2021-04-10 0 4 0 34 6647
2021-04-11 0 0 0 45 17246
2021-04-12 0 0 0 47 8525
2021-04-13 0 5 0 43 5069
2021-04-14 0 2 0 37 4063
2021-04-15 0 1 0 34 3658
2021-04-16 0 3 0 37 4487
2021-04-17 0 2 0 37 3921
2021-04-18 0 6 1 34 5218
2021-04-19 0 4 0 74 32238
2021-04-20 0 3 1 34 3805
2021-04-21 0 2 0 30 3089
2021-04-22 0 2 0 41 5930
2021-04-23 0 2 0 39 7571
2021-04-24 0 2 0 42 4996
2021-04-25 0 4 0 44 4336
2021-04-26 0 0 0 43 4242
2021-04-27 0 0 0 63 16277
2021-04-28 0 8 0 52 4859
2021-04-29 0 8 0 56 6222
2021-04-30 0 5 0 50 11188
március 2021 0 161 5 75 205791
február 2021 0 139 3 46 123513
január 2021 0 162 0 50 166779
2021-01-01 0 9 0 26 3729
2021-01-02 0 3 0 22 2909
2021-01-03 0 8 0 21 3146
2021-01-04 0 4 0 24 2008
2021-01-05 0 2 0 24 2309
2021-01-06 0 4 0 39 50997
2021-01-07 0 3 0 29 4920
2021-01-08 0 6 0 30 2569
2021-01-09 0 7 0 38 4262
2021-01-10 0 8 0 38 3107
2021-01-11 0 17 0 36 3331
2021-01-12 0 13 0 32 2862
2021-01-13 0 8 0 33 3202
2021-01-14 0 7 0 50 4595
2021-01-15 0 2 0 49 4988
2021-01-16 0 1 0 47 5245
2021-01-17 0 3 0 45 4588
2021-01-18 0 0 0 48 5252
2021-01-19 0 0 0 41 4599
2021-01-20 0 1 0 43 4968
2021-01-21 0 0 0 38 5513
2021-01-22 0 0 0 42 4496
2021-01-23 0 0 0 36 3225
2021-01-24 0 5 0 38 3866
2021-01-25 0 7 0 41 4246
2021-01-26 0 6 0 38 3567
2021-01-27 0 6 0 36 3349
2021-01-28 0 13 0 32 4804
2021-01-29 0 12 0 40 3393
2021-01-30 0 0 0 37 3914
2021-01-31 0 7 0 32 2820
* 2020 0 1786 30 125 1869150
december 2020 0 139 5 49 156303
2020-12-01 0 7 0 49 4474
2020-12-02 0 4 0 40 4071
2020-12-03 0 3 0 43 3960
2020-12-04 0 4 0 39 3678
2020-12-05 0 1 0 42 4812
2020-12-06 0 1 1 38 3569
2020-12-07 0 0 0 40 4143
2020-12-08 0 4 1 43 7409
2020-12-09 0 7 0 38 13626
2020-12-10 0 9 0 36 12688
2020-12-11 0 10 0 36 8441
2020-12-12 0 1 0 34 9018
2020-12-13 0 3 0 35 6165
2020-12-14 0 1 0 35 3099
2020-12-15 0 4 1 30 3838
2020-12-16 0 2 1 33 4149
2020-12-17 0 3 0 35 3681
2020-12-18 0 7 0 37 3829
2020-12-19 0 6 0 32 5422
2020-12-20 0 2 0 36 5185
2020-12-21 0 1 0 33 5098
2020-12-22 0 7 1 38 4522
2020-12-23 0 16 0 29 4347
2020-12-24 0 13 0 37 5547
2020-12-25 0 1 0 28 3136
2020-12-26 0 1 0 35 3270
2020-12-27 0 2 0 26 2814
2020-12-28 0 3 0 25 2307
2020-12-29 0 4 0 32 2845
2020-12-30 0 3 0 36 3796
2020-12-31 0 9 0 33 3364
november 2020 0 117 1 55 185299
2020-11-01 0 2 0 49 8914
2020-11-02 0 0 0 43 8228
2020-11-03 0 1 0 45 8842
2020-11-04 0 0 0 51 6186
2020-11-05 0 1 0 51 7667
2020-11-06 0 2 0 47 6264
2020-11-07 0 7 0 44 5174
2020-11-08 0 1 0 49 5297
2020-11-09 0 6 0 44 8083
2020-11-10 0 7 0 48 5159
2020-11-11 0 13 1 47 5377
2020-11-12 0 3 0 46 4773
2020-11-13 0 3 0 49 11224
2020-11-14 0 2 0 49 5535
2020-11-15 0 8 0 40 4127
2020-11-16 0 5 0 43 5251
2020-11-17 0 12 0 52 5761
2020-11-18 0 7 0 55 5869
2020-11-19 0 6 0 54 10251
2020-11-20 0 6 0 48 10632
2020-11-21 0 0 0 44 7922
2020-11-22 0 0 0 45 6197
2020-11-23 0 0 0 40 4650
2020-11-24 0 3 0 44 5634
2020-11-25 0 1 0 43 4907
2020-11-26 0 4 0 41 4276
2020-11-27 0 3 0 42 3208
2020-11-28 0 6 0 42 3272
2020-11-29 0 7 0 40 3335
2020-11-30 0 1 0 40 3284
október 2020 0 88 1 62 267536
2020-10-01 0 3 0 53 6897
2020-10-02 0 0 0 52 5572
2020-10-03 0 0 0 48 4996
2020-10-04 0 3 0 50 6326
2020-10-05 0 11 0 50 6660
2020-10-06 0 5 0 48 10507
2020-10-07 0 5 1 49 7735
2020-10-08 0 1 0 58 9709
2020-10-09 0 3 0 62 15666
2020-10-10 0 6 0 51 11840
2020-10-11 0 0 0 50 11286
2020-10-12 0 0 0 49 6715
2020-10-13 0 2 0 49 5886
2020-10-14 0 1 0 58 5299
2020-10-15 0 2 0 47 10108
2020-10-16 0 6 0 52 10642
2020-10-17 0 4 0 55 11510
2020-10-18 0 4 0 52 12056
2020-10-19 0 4 0 48 12633
2020-10-20 0 1 0 54 10308
2020-10-21 0 0 0 49 6714
2020-10-22 0 0 0 56 6049
2020-10-23 0 4 0 51 7434
2020-10-24 0 5 0 53 7358
2020-10-25 0 1 0 53 12322
2020-10-26 0 0 0 58 8991
2020-10-27 0 3 0 50 7789
2020-10-28 0 2 0 47 5772
2020-10-29 0 9 0 53 6122
2020-10-30 0 3 0 47 9067
2020-10-31 0 0 0 55 7567
szeptember 2020 0 140 1 83 258291
augusztus 2020 0 162 1 76 183955
július 2020 0 112 1 71 174280
2020-07-01 0 1 0 37 3895
2020-07-02 0 1 0 41 3912
2020-07-03 0 1 1 45 5823
2020-07-04 0 1 0 31 3672
2020-07-05 0 1 0 36 4020
2020-07-06 0 9 0 39 5229
2020-07-07 0 7 0 41 5430
2020-07-08 0 11 0 39 8485
2020-07-09 0 8 0 47 6641
2020-07-10 0 3 0 41 5769
2020-07-11 0 9 0 54 4832
2020-07-12 0 1 0 50 4704
2020-07-13 0 2 0 40 4580
2020-07-14 0 1 0 44 3647
2020-07-15 0 10 0 39 4228
2020-07-16 0 3 0 43 4546
2020-07-17 0 0 0 48 4438
2020-07-18 0 6 0 46 6231
2020-07-19 0 4 0 47 5481
2020-07-20 0 3 0 50 6341
2020-07-21 0 10 0 50 5169
2020-07-22 0 2 0 48 5103
2020-07-23 0 1 0 55 6006
2020-07-24 0 0 0 49 6318
2020-07-25 0 4 0 50 7372
2020-07-26 0 6 0 51 6575
2020-07-27 0 2 0 53 6057
2020-07-28 0 2 0 64 7150
2020-07-29 0 1 0 67 8177
2020-07-30 0 2 0 71 7621
2020-07-31 0 0 0 71 6828
június 2020 0 146 5 99 167774
május 2020 0 289 5 125 130185
április 2020 0 256 2 40 87527
2020-04-01 0 6 0 26 2511
2020-04-02 0 5 0 29 2475
2020-04-03 0 3 0 29 2462
2020-04-04 0 8 0 28 2268
2020-04-05 0 6 0 25 2271
2020-04-06 0 2 0 32 2771
2020-04-07 0 7 0 33 2533
2020-04-08 0 2 0 29 2612
2020-04-09 0 2 0 37 2564
2020-04-10 0 2 0 27 2519
2020-04-11 0 2 0 29 1834
2020-04-12 0 15 1 26 2677
2020-04-13 0 9 0 24 2237
2020-04-14 0 14 0 40 2413
2020-04-15 0 2 1 25 2621
2020-04-16 0 0 0 29 2839
2020-04-17 0 8 0 23 2834
2020-04-18 0 15 0 34 3126
2020-04-19 0 15 0 37 3355
2020-04-20 0 31 0 29 2630
2020-04-21 0 13 0 28 2551
2020-04-22 0 8 0 26 2768
2020-04-23 0 5 0 36 3077
2020-04-24 0 9 0 30 3252
2020-04-25 0 27 0 38 4387
2020-04-26 0 8 0 30 3634
2020-04-27 0 5 0 29 3156
